Notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
1872 COLLOREC - Transcription du recensement - Jean-François KERVOËLEN 6 0 0 0 Monday, August 19, 2019 4:58 PM
1891 CERVIERES - Transcription du recensement - Claude GAILLAT 4 0 0 0 Monday, August 19, 2019 5:01 PM
1901 CERVIERES - Transcription du recensement - Claude GAILLAT 6 0 0 0 Monday, August 19, 2019 5:01 PM
1911 CERVIERES - Transcription du recensement - Claude GAILLAT 4 0 0 0 Monday, August 19, 2019 5:03 PM
1886 CERVIERES - Transcription du recensement - Marie RONZIER 2 0 0 0 Monday, August 19, 2019 5:00 PM
1881 CERVIERES - Transcription du recensement - Antoine GAILLAT 3 0 0 0 Monday, August 19, 2019 5:00 PM
1911 SAINT-JUST-EN-CHEVALET - Transcription du recensement - BARRAUD Antoine 4 0 0 0 Monday, August 19, 2019 5:03 PM
Présence d'une petite fille THIEUX Thérèse née en 1900 à Béthancourt-en-valois 0 0 0 0 Thursday, January 13, 2011 8:08 PM
1876 PLOUYE - Transcription du recensement - Jean-François KERVOËLEN 6 0 0 0 Monday, August 19, 2019 4:59 PM
1881 PLOUYE - Transcription du recensement - Jean-François KERVOËLEN 7 0 0 0 Monday, August 19, 2019 5:00 PM
1906 L'HOME CHAMONDOT - Transcription du recensement - Louis Alexandre Désiré FRESNEL 4 0 0 0 Monday, August 19, 2019 5:01 PM
NON DISPONIBLE 21 3 0 0 Thursday, August 2, 2018 8:51 PM
1876 VOUVANT - Transcription du recensement - Jean « François » ROY 8 0 0 0 Thursday, August 2, 2018 10:00 PM
1891 CREPY-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Paul THIEUX 3 0 0 0 Friday, August 3, 2018 1:38 AM
1846 CERVIERES - Transcription du recensement - Antoine « Tuinon » GAILLAT 3 0 0 0 Friday, August 3, 2018 11:32 PM
1851 CERVIERES - Transcription du recensement - Antoine « Tuinon » GAILLAT 4 0 0 0 Friday, August 3, 2018 11:43 PM
A VERIFIER 120 72 0 0 Friday, May 11, 2018 4:11 PM
1856 CERVIERES - Transcription du recensement - Antoine « Tuinon » GAILLAT 5 0 0 0 Friday, August 3, 2018 11:55 PM
1861 CERVIERES - Transcription du recensement - Antoine « Tuinon » GAILLAT 5 0 0 0 Saturday, August 4, 2018 12:42 AM
1866 CERVIERES - Transcription du recensement - Antoine « Tuinon » GAILLAT 6 0 0 0 Saturday, August 4, 2018 12:52 AM
1872 CERVIERES - Transcription du recensement - Antoine « Tuinon » GAILLAT 5 0 0 0 Saturday, August 4, 2018 12:59 AM
1876 CERVIERES - Transcription du recensement - Antoine « Tuinon » GAILLAT 4 0 0 0 Saturday, August 4, 2018 1:11 AM
1856 MERVENT - Transcription du recensement - Louis GOUPIL 9 0 0 0 Tuesday, September 4, 2018 1:43 AM
1921 PLOUYE - Transcription du recensement - Marie Anne GRALL 9 0 0 0 Monday, August 19, 2019 5:04 PM
1926 PLOUYE - Transcription du recensement - Marie Anne GRALL 8 0 0 0 Monday, August 19, 2019 5:04 PM
1856 PLOUYE - Transcription du recensement - Catherine PICHON 5 0 0 0 Monday, August 19, 2019 4:56 PM
1851 PLOUYE - Transcription du recensement - Joseph GRALL 10 0 0 0 Monday, August 19, 2019 4:56 PM
1911 PLOUYE - Transcription du recensement - Jean Pierre KERVOËLEN 9 0 0 0 Monday, August 19, 2019 5:04 PM
1891 PLOUYE - Transcription du recensement - Marie BERNARD 7 0 0 0 Wednesday, August 28, 2019 10:19 PM
1851 HUELGOAT - Transcription du recensement - Charles Gabriel BERNARD 3 0 0 0 Tuesday, August 20, 2019 12:25 PM
1901 PLOUYE - Transcription du recensement - Marie BERNARD 3 0 0 0 Wednesday, August 28, 2019 10:17 PM
1836 BERRIEN- Transcription du recensement - Yves CLOAREC 5 0 0 0 Thursday, August 29, 2019 12:45 AM
1846 HUELGOAT - Transcription du recensement - Jeanne SALAUN 8 0 0 0 Sunday, September 1, 2019 10:15 PM
1936 L'HOME-CHAMONDOT - Transcription du recensement - Octave Auguste Prudent FRESNEL 4 0 0 0 Thursday, September 5, 2019 7:43 PM
1936 L'HOME-CHAMONDOT - Transcription du recensement - Louis Alexandre Désiré FRESNEL 4 0 0 0 Thursday, September 5, 2019 7:56 PM
1836 Commana - Transcription du recensement - Joseph GRALL 9 0 0 0 Thursday, September 5, 2019 8:24 PM
1836 MERVENT - Transcription du recensement - Marie Rose GOUPIL 10 0 0 0 Thursday, August 2, 2018 9:04 PM
1936 PLOUYE - Transcription du recensement - François KEREVER 8 0 0 0 Tuesday, September 17, 2019 6:36 PM
1866 COLLOREC - Transcription du recensement - Jean-François KERVOËLEN 4 0 0 0 Wednesday, September 18, 2019 1:55 AM
1921 SAINT MAURICE LES CHARENCEY - Transcription du recensement - Marie Émélie Gustine BELAUD 5 0 0 0 Saturday, September 21, 2019 12:58 AM
1926 SAINT MAURICE LES CHARENCEY - Transcription du recensement - Marie Émélie Gustine BELAUD 3 0 0 0 Wednesday, September 25, 2019 11:34 PM
1931 VOUVANT - Transcription du recensement - Auguste Louis Valentin ROY 5 0 0 0 Thursday, September 26, 2019 12:18 AM
1936 VOUVANT - Transcription du recensement - Auguste Louis Valentin ROY 5 0 0 0 Thursday, September 26, 2019 12:36 AM
1931 ST MAURICE LES CHARENCEY - Transcription du recensement - Marie Émélie Gustine BELAUD 3 0 0 0 Thursday, September 26, 2019 12:53 AM
1836 MOULICENT - Transcription du recensement - Alexandre Marin André FRESNEL 4 0 0 0 Thursday, September 26, 2019 2:15 AM
1886 CREPY-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Victor Jean Baptiste RAMET 9 0 0 0 Sunday, October 13, 2019 4:29 PM
1891 CREPY-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Victor Jean Baptiste RAMET 6 0 0 0 Sunday, October 13, 2019 4:51 PM
1896 CREPY-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Auguste Ambroise RAMET 9 0 0 0 Sunday, October 13, 2019 5:20 PM
1841 MOULICENT - Transcription du recensement - Marie LEGRIES 4 0 0 0 Tuesday, October 29, 2019 9:52 PM
1872 FRESNOY-LE-LUAT - Transcription du recensement - Auguste Paul Alexandre DUBARLE 2 0 0 0 Sunday, December 1, 2019 11:56 PM
1872 VOUVANT - Transcription du recensement - Henri Georges BOIDÉ 6 0 0 0 Sunday, December 8, 2019 7:04 PM
1936 CREPY-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Alphonse BELLEVILLE 3 0 0 0 Saturday, December 21, 2019 5:44 PM
1851 MERVENT - Transcription du recensement - Marie Rose GOUPIL 11 0 0 0 Thursday, August 2, 2018 9:03 PM
1906 LOCMARIA-BERRIEN - Transcription du recensement - Jean Pierre KERVOËLEN 8 0 0 0 Monday, August 19, 2019 5:02 PM
1866 VOUVANT - Transcription du recensement - Jean « François » ROY 6 0 0 0 Monday, August 19, 2019 4:57 PM
1846 NOIRETABLE - Transcription du recensement - Jeanne CHAFFIGNES 8 0 0 0 Monday, November 16, 2020 7:18 PM
1876 PLOUYE - Transcription du recensement - Jean-Marie GRALL 8 0 0 0 Friday, November 20, 2020 7:26 PM
1921 L'HOME-CHAMONDOT - Transcription du recensement - Louis Alexandre Désiré FRESNEL 5 0 0 0 Tuesday, November 24, 2020 5:23 PM
1921 L'HOME-CHAMONDOT - Transcription du recensement - Octave Auguste Prudent FRESNEL 5 0 0 0 Tuesday, November 24, 2020 5:27 PM
1926 L'HOME-CHAMONDOT - Transcription du recensement - Louis Alexandre Désiré FRESNEL 5 0 0 0 Tuesday, November 24, 2020 5:41 PM
1926 L'HOME-CHAMONDOT - Transcription du recensement - Octave Auguste Prudent FRESNEL 7 0 0 0 Tuesday, November 24, 2020 5:41 PM
1931 L'HOME-CHAMONDOT - Transcription du recensement - Octave Auguste Prudent FRESNEL 5 0 0 0 Tuesday, November 24, 2020 5:51 PM
1931 L'HOME-CHAMONDOT - Transcription du recensement - Louis Alexandre Désiré FRESNEL 4 0 0 0 Tuesday, November 24, 2020 5:54 PM
1896 LOCMARIA-BERRIEN - Transcription du recensement - Jean Pierre KERVOËLEN 3 0 0 0 Tuesday, November 24, 2020 6:43 PM
1901 LOCMARIA-BERRIEN - Transcription du recensement - Jean Louis KERVOËLEN 3 0 0 0 Tuesday, November 24, 2020 6:53 PM
1901 LOCMARIA-BERRIEN - Transcription du recensement - Jean Pierre KERVOËLEN 5 0 0 0 Tuesday, November 24, 2020 6:58 PM
1921 France - Transcription du recensement - Pierre BERNARD - Maisonnée 0 0 0 0 Tuesday, November 24, 2020 7:08 PM
1921 PLOUYE - Transcription du recensement - François Marie KERVOËLEN 4 0 0 0 Tuesday, November 24, 2020 7:33 PM
1921 PLOUYE - Transcription du recensement - Jean Pierre KERVOËLEN 5 0 0 0 Tuesday, November 24, 2020 7:37 PM
1936 PLOUYE - Transcription du recensement - Marie Anne GRALL 3 0 0 0 Tuesday, November 24, 2020 9:18 PM
1926 PLOUYE - Transcription du recensement - Jean Pierre KERVOËLEN 3 0 0 0 Tuesday, November 24, 2020 9:51 PM
1926 PLOUYE - Transcription du recensement - Laurent BERNARD 7 0 0 0 Tuesday, November 24, 2020 10:01 PM
1901 PLOUYE - Transcription du recensement - François Marie KEREVER 4 0 0 0 Tuesday, November 24, 2020 10:43 PM
1901 PLOUYE - Transcription du recensement - Yves KEREVER 3 0 0 0 Tuesday, November 24, 2020 10:50 PM
1856 SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE - Transcription du recensement - Gilbert Benoit BOUILLER 3 0 0 0 Saturday, December 5, 2020 4:28 PM
1921 - L'HOME-CHAMONDOT - Transcription du recensement - POMMIER 1 0 0 0 Tuesday, December 8, 2020 2:43 PM
1891 SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE - Transcription du recensement - Pierre BOUILLER 7 0 0 0 Tuesday, December 8, 2020 2:52 PM
1891 BETHANCOURT-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Henri Frédéric PIEDLOUP 2 0 0 0 Tuesday, December 8, 2020 2:58 PM
1896 BETHANCOURT-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Henri Frédéric PIEDLOUP 3 0 0 0 Tuesday, December 8, 2020 3:05 PM
1901 BETHANCOURT-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Augustine Victorine DUBARLE 4 0 0 0 Tuesday, December 8, 2020 3:09 PM
1851 FRESNOY-LE-LUAT - Transcription du recensement - Pierre DUBARLE 3 0 0 0 Tuesday, December 8, 2020 3:27 PM
1872 L'HOME-CHAMONDOT - Transcription du recensement - Louis RUETTE 3 0 0 0 Tuesday, December 8, 2020 3:31 PM
1901 L'HOME-CHAMONDOT - Transcription du recensement - Rosalie Augustine RUETTE 2 0 0 0 Tuesday, December 8, 2020 3:34 PM
1921 SAINT-JEAN-LE-PUY - Transcription du recensement - Louis BOUILLER 4 0 0 0 Sunday, November 15, 2020 8:23 PM
1896 PLOUYE - Transcription du recensement - François KEREVER 2 0 0 0 Wednesday, February 10, 2021 5:36 PM
1931 CREPY-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Auguste Henri RAMET 3 0 0 0 Thursday, June 3, 2021 4:39 PM
1936 CREPY-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Auguste Henri RAMET 3 0 0 0 Thursday, June 3, 2021 4:52 PM
1851 France - Transcription du recensement - Benoit VERNIN 2 0 0 0 Monday, January 17, 2022 5:07 PM
1901 VILLIERS-SUR-MARNE - Transcription du recensement - Armand Charles Louis BATTON 3 0 0 0 Saturday, January 4, 2020 2:44 PM
1921 CERVIERES - Transcription du recensement - Claude GAILLAT 5 0 0 0 Monday, January 13, 2020 10:46 PM
1861 PLOUNEOUR-MENEZ - Transcription du recensement - Joseph GRALL 5 0 0 0 Tuesday, March 29, 2022 6:08 PM
1846 PLOUYE - Transcription du recensement - Joseph GRALL 8 0 0 0 Tuesday, March 29, 2022 6:25 PM
1841 COMMANA - Transcription du recensement - Joseph GRALL 8 0 0 0 Tuesday, March 29, 2022 7:09 PM
1921 SAINT-JEAN-LE-PUY - Transcription du recensement - Pierre BOUILLER 3 0 0 0 Tuesday, October 4, 2022 5:28 PM
1921 SAINT-JEAN-LE-PUY - Transcription du recensement - Antoine BOUILLER 1 0 0 0 Tuesday, October 4, 2022 5:33 PM
1872 PLOUYE - Transcription du recensement - Yves KEREVER 3 0 0 0 Wednesday, April 29, 2020 1:06 PM
1841 BETHISY-SAINT-MARTIN - Transcription du recensement - Jean Baptiste RAMET 6 0 0 0 Friday, January 31, 2020 5:58 PM
1876 MORIENVAL - Transcription du recensement - Alexandre Thomas BELLEVILLE 2 0 0 0 Tuesday, March 24, 2020 1:15 PM
1846 BETHISY-SAINT-MARTIN - Transcription du recensement - Amand Constant RAMET 3 0 0 0 Tuesday, April 14, 2020 8:10 PM
1931 CREPY-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Louis Charles Léopold AMORY 5 0 0 0 Tuesday, April 14, 2020 9:31 PM
1931 CREPY-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Paul Désiré RAMET 5 0 0 0 Tuesday, April 14, 2020 10:10 PM
1872 BETHANCOURT-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Louis Marie AMORY 4 0 0 0 Tuesday, April 14, 2020 10:35 PM
1876 BETHANCOURT-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Louis Marie AMORY 4 0 0 0 Tuesday, April 14, 2020 10:41 PM
1886 MOULICENT - Transcription du recensement - Louis Ferdinand André FRESNEL 5 0 0 0 Thursday, April 23, 2020 4:23 PM
1931 PLOUYE - Transcription du recensement - François KEREVER 2 0 0 0 Friday, April 24, 2020 5:02 PM
1931 PLOUYE - Transcription du recensement - Pierre Louis Marie KERVOËLEN 3 0 0 0 Friday, April 24, 2020 5:12 PM
1931 PLOUYE - Transcription du recensement - François Marie KERVOËLEN 6 0 0 0 Friday, April 24, 2020 6:23 PM
1901 VOUVANT - Transcription du recensement - Louis ROY 7 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 1:00 PM
1906 VOUVANT - Transcription du recensement - Louis ROY 6 0 0 0 Tuesday, December 8, 2020 2:39 PM
1911 VOUVANT - Transcription du recensement - Louis Valentin ROY 6 0 0 0 Tuesday, December 8, 2020 2:38 PM
1881 VOUVANT - Transcription du recensement - Jean François ROY 8 0 0 0 Wednesday, December 8, 2021 9:47 PM
1831 VOUVANT - Transcription du recensement - Jean François ROY 9 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 3:36 PM
1836 VOUVANT - Transcription du recensement - Jean François ROY 5 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 3:55 PM
1841 VOUVANT - Transcription du recensement - Jean François ROY 4 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 4:01 PM
1846 VOUVANT - Transcription du recensement - Jean François ROY 6 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 4:05 PM
1851 VOUVANT - Transcription du recensement - Jean François ROY 6 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 7:56 PM
1856 VOUVANT - Transcription du recensement - Jean François ROY 5 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 4:19 PM
1861 VOUVANT - Transcription du recensement - Jean François ROY 4 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 4:24 PM
1872 VOUVANT - Transcription du recensement - Jean François ROY 6 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 4:28 PM
1886 VOUVANT - Transcription du recensement - Louis ROY 5 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 4:54 PM
1891 VOUVANT - Transcription du recensement - Louis ROY 6 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 7:20 PM
1896 VOUVANT - Transcription du recensement - Louis ROY 4 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 7:23 PM
1911 VOUVANT - Transcription du recensement - Auguste Louis Valentin ROY 3 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 7:40 PM
1936 VOUVANT - Transcription du recensement - Marie Louise Octavie ROY 1 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 7:50 PM
1831 BETHISY-SAINT-MARTIN - Transcription du recensement - Jean Baptiste RAMET 11 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 8:04 PM
1836 BETHISY-SAINT-MARTIN - Transcription du recensement - Jean Antoine JOYE 4 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 8:20 PM
1841 GILOCOURT - Transcription du recensement - Amand Constant RAMET 2 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 9:46 PM
1851 VEZ - Transcription du recensement - Amand Constant RAMET 4 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 9:52 PM
1856 VEZ - Transcription du recensement - Amand Constant RAMET 6 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 9:56 PM
1876 FRESNOY-LA-RIVIERE - Transcription du recensement - Auguste Ambroise RAMET 1 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 10:13 PM
1881 FRESNOY-LA-RIVIERE - Transcription du recensement - Auguste Ambroise RAMET 4 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 10:34 PM
1881 CREPY-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Luc Amand Désiré RAMET 5 0 0 0 Sunday, April 26, 2020 10:39 PM
1906 PLOUYE - Transcription du recensement - François Marie KEREVER 7 0 0 0 Wednesday, April 29, 2020 12:33 PM
1911 PLOUYE - Transcription du recensement - François Marie KEREVER 10 0 0 0 Wednesday, April 29, 2020 12:26 PM
1846 CREMEAUX - Transcription du recensement - Benoit VERNIN 3 0 0 0 Monday, November 16, 2020 5:03 PM
1911 L'HOME CHAMONDOT - Transcription du recensement - Louis Alexandre Désiré FRESNEL 5 0 0 0 Saturday, May 9, 2020 8:37 PM
1906 SAINT-JUST-EN-CHEVALET - Transcription du recensement - Marie VERNIN 7 0 0 0 Sunday, January 26, 2020 6:58 PM
1881 BETHANCOURT-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Louis Marie AMORY 5 0 0 0 Wednesday, April 29, 2020 3:59 PM
1886 BETHANCOURT-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Louis Marie AMORY 6 0 0 0 Wednesday, April 29, 2020 4:08 PM
1891 BETHANCOURT-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Louis Marie AMORY 5 0 0 0 Wednesday, April 29, 2020 4:13 PM
1896 BETHANCOURT-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Louis Marie AMORY 4 0 0 0 Wednesday, April 29, 2020 4:31 PM
1901 BETHANCOURT-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Louis Marie AMORY 3 0 0 0 Wednesday, April 29, 2020 4:37 PM
1906 BETHANCOURT-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Louis Marie AMORY 3 0 0 0 Wednesday, April 29, 2020 4:43 PM
1911 BETHANCOURT-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Louis Marie AMORY 2 0 0 0 Wednesday, April 29, 2020 4:47 PM
1921 BETHANCOURT-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Louis Marie AMORY 2 0 0 0 Wednesday, April 29, 2020 4:52 PM
1931 CREPY-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Paul THIEUX 2 0 0 0 Wednesday, April 29, 2020 5:02 PM
1936 CREPY-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Paul THIEUX 2 0 0 0 Wednesday, April 29, 2020 5:04 PM
1931 CREPY-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Maurice AMORY 3 0 0 0 Wednesday, April 29, 2020 5:10 PM
1901 BETHANCOURT-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Paul THIEUX 3 0 0 0 Wednesday, April 29, 2020 5:21 PM
1846 BOURNEAU - Transcription du recensement - Jean BELAUD 10 0 0 0 Wednesday, April 29, 2020 5:52 PM
1876 VOUVANT - Transcription du recensement - Firmin BELAUD 7 0 0 0 Wednesday, April 29, 2020 6:43 PM
1936 SAINT-MAURICE-LES-CHARENCEY - Transcription du recensement - Marie Émélie Gustine BELAUD 2 0 0 0 Wednesday, April 29, 2020 6:49 PM
1836 PLOUYE - Transcription du recensement - Henry ALAIN 4 0 0 0 Wednesday, April 29, 2020 7:39 PM
1836 VOUVANT - Transcription du recensement - Jean ROY 2 0 0 0 Friday, May 8, 2020 1:35 PM
1831 RETHONDES - Transcription du recensement - François Pascal AMORY 2 0 0 0 Friday, May 8, 2020 3:42 PM
1881 FRESNOY-LA-RIVIERE - Transcription du recensement - Marie Ismérie LECLERRE 1 0 0 0 Friday, May 8, 2020 5:40 PM
1886 FRESNOY-LA-RIVIERE - Transcription du recensement - Ursine Clotilde LESUEUR 1 0 0 0 Friday, May 8, 2020 5:49 PM
1841 BETHISY-SAINT- MARTIN - Transcription du recensement - Marie Adélaïde MASSON 3 0 0 0 Friday, May 8, 2020 9:12 PM
1836 FRESNOY-LA-RIVIERE - Transcription du recensement - Louis Marie Joseph BELLEVILLE 3 0 0 0 Saturday, May 9, 2020 11:55 PM
1841 FRESNOY-LA-RIVIERE - Transcription du recensement - Louis Marie Joseph BELLEVILLE 3 0 0 0 Saturday, May 9, 2020 11:59 PM
1846 FRESNOY-LA-RIVIERE - Transcription du recensement - Louis Marie Joseph BELLEVILLE 4 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 12:17 AM
1851 FRESNOY-LA-RIVIERE - Transcription du recensement - Louis Marie Joseph BELLEVILLE 4 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 12:15 AM
1856 France - Transcription du recensement - Louis Marie Joseph BELLEVILLE - Maisonnée 3 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 12:21 AM
1861 FRESNOY-LA-RIVIERE - Transcription du recensement - Louis Marie Joseph BELLEVILLE 2 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 12:26 AM
1866 FRESNOY-LA-RIVIERE - Transcription du recensement - Louis Marie Joseph BELLEVILLE 2 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 12:31 AM
1872 FRESNOY-LA-RIVIERE - Transcription du recensement - Louis Marie Joseph BELLEVILLE 2 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 12:35 AM
1876 FRESNOY-LA-RIVIERE - Transcription du recensement - Louis Marie Joseph BELLEVILLE 2 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 12:40 AM
1866 GILOCOURT - Transcription du recensement - Pierre André LESUEUR 2 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 4:13 PM
1861 GILOCOURT - Transcription du recensement - Pierre André LESUEUR 3 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 4:19 PM
1856 GILOCOURT - Transcription du recensement - Pierre André LESUEUR 4 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 4:23 PM
1807 BETHANCOURT-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Pierre Martin LESUEUR 4 0 0 0 Monday, November 16, 2020 2:00 PM
1831 GILOCOURT - Transcription du recensement - Pierre Martin LESUEUR 2 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 5:03 PM
1846 BETHISY-SAINT-MARTIN - Transcription du recensement - Marie Adélaïde MASSON 2 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 7:07 PM
1836 BETHISY-SAINT-MARTIN - Transcription du recensement - Marie Adélaïde MASSON 7 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 7:47 PM
1831 BETHISY-SAINT-MARTIN - Transcription du recensement - Pierre Honoré CARRIERE 8 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 7:59 PM
1846 BETHANCOURT-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Sulpice LEGRAND 4 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 9:08 PM
1851 BETHANCOURT-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Amand LEGRAND 3 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 9:13 PM
1856 BETHANCOURT-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Amand LEGRAND 5 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 9:21 PM
1861 BETHANCOURT-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Amand LEGRAND 5 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 9:28 PM
1866 BETHANCOURT-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Amand LEGRAND 5 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 9:32 PM
1906 CREPY-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Auguste Ambroise RAMET 7 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 9:46 PM
1911 CREPY-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Auguste Ambroise RAMET 7 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 9:54 PM
1807 NERY - Transcription du recensement - Jean Baptiste RAMET 5 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 10:03 PM
1841 BETHANCOURT-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Sulpice LEGRAND 3 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 10:18 PM
1807 FRESNOY-LE-LUAT - Transcription du recensement - Pierre DUBARLE 2 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 10:40 PM
1831 FRESNOY-LE-LUAT - Transcription du recensement - Pierre DUBARLE 5 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 10:45 PM
1836 FRESNOY-LE-LUAT - Transcription du recensement - Pierre DUBARLE 5 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 10:49 PM
1841 FRESNOY-LE-LUAT - Transcription du recensement - Pierre DUBARLE 4 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 10:53 PM
1846 FRESNOY-LE-LUAT - Transcription du recensement - Pierre DUBARLE 4 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 10:55 PM
1921 CREPY-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Auguste Ambroise RAMET 4 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 11:04 PM
1931 CREPY-EN-VALOIS - Transcription du recensement - Auguste Ambroise RAMET 2 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 11:08 PM
1861 FRESNOY-LA-RIVIERE - Transcription du recensement - Jean Joseph BELLEVILLE 4 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 11:15 PM
1866 FRESNOY-LA-RIVIERE - Transcription du recensement - Jean Joseph BELLEVILLE 6 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 11:19 PM
1872 FRESNOY-LA-RIVIERE - Transcription du recensement - Jean Joseph BELLEVILLE 7 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 11:22 PM
1876 FRESNOY-LA-RIVIERE - Transcription du recensement - Jean Joseph BELLEVILLE 6 0 0 0 Sunday, May 10, 2020 11:25 PM
1846 BETHISY-SAINT-MARTIN - Transcription du recensement - Jean Baptiste Nicolas RAMET 5 0 0 0 Sunday, May 24, 2020 7:11 PM
1851 BETHIISY-SAINT-MARTIN - Transcription du recensement - Jean Baptiste Nicolas RAMET 4 0 0 0 Sunday, May 24, 2020 7:27 PM
1846 SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE - Transcription du recensement - Gilbert Benoit BOUILLER 3 0 0 0 Saturday, December 5, 2020 4:13 PM
1851 SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE - Transcription du recensement - Gilbert Benoit BOUILLER 4 0 0 0 Saturday, December 5, 2020 4:13 PM
1846 MOULICENT - Transcription du recensement - Juste Pierre Alexandre FRESNEL 4 0 0 0 Saturday, June 6, 2020 8:59 PM
1876 FRESNOY-LE-LUAT - Transcription du recensement - Auguste Paul Alexandre DUBARLE 3 0 0 0 Friday, June 19, 2020 10:01 PM
1886 ORMOY-VILLERS - Transcription du recensement - Auguste Paul Alexandre DUBARLE 4 0 0 0 Friday, June 19, 2020 10:39 PM
1901 MOULICENT - Transcription du recensement - Louis Ferdinand André FRESNEL 4 0 0 0 Monday, September 28, 2020 11:01 AM
1841 NOIRETABLE - Transcription du recensement - Jeanne CHAFFIGNES 6 0 0 0 Saturday, November 7, 2020 10:00 PM